Keep up-to-date with the ever changing islands of Tonga. Click here to subscribe to our Newsletter!

 

   Your most up to date online guide to Tonga since 2004.    Vava'u: 18°41' 60 S 174°1' 60 W

Custom Search

 

Visitor Facts for visiting in Vava'u Islands, Tonga

Cruiser Guide | Vava'u Regatta | Weather | Water Activities | Free Marine Guides

Neiafu Tide Guide.pdf for download/printing
Ha'apai Tide Guide.pdf for download/printing
Nukua'ofa Tide Guide.pdf for download/printing

Nukua'ofa Tide Guides

2011 Tide Predictions: Nukualofa

(Reference station: Apia, Corrections Applied: Times: High +0 hr. 9 min., Low -0 hr. 13 min., Heights: High +1.8, Low +0.9)

January - Nukualofa

Date  Day Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height   
01/01/2011 Sat 04:55AM LST 4.6  H  10:45AM LST 1.1  L  05:12PM LST 5.2  H  11:28PM LST 0.9  L  
01/02/2011 Sun 05:42AM LST 4.6  H  11:30AM LST 1.1  L  05:55PM LST 5.2  H  
01/03/2011 Mon 12:12AM LST 0.9  L  06:24AM LST 4.7  H  12:13PM LST 1.1  L  06:36PM LST 5.2  H  
01/04/2011 Tue 12:53AM LST 0.9  L  07:05AM LST 4.6  H  12:54PM LST 1.2  L  07:15PM LST 5.1  H  
01/05/2011 Wed 01:32AM LST 1.0  L  07:43AM LST 4.6  H  01:35PM LST 1.3  L  07:53PM LST 5.0  H  
01/06/2011 Thu 02:11AM LST 1.1  L  08:22AM LST 4.6  H  02:15PM LST 1.4  L  08:31PM LST 4.8  H  
01/07/2011 Fri 02:49AM LST 1.2  L  09:02AM LST 4.5  H  02:57PM LST 1.5  L  09:11PM LST 4.6  H  
01/08/2011 Sat 03:29AM LST 1.4  L  09:44AM LST 4.4  H  03:43PM LST 1.7  L  09:53PM LST 4.5  H  
01/09/2011 Sun 04:11AM LST 1.5  L  10:30AM LST 4.3  H  04:36PM LST 1.8  L  10:40PM LST 4.3  H  
01/10/2011 Mon 04:59AM LST 1.7  L  11:20AM LST 4.3  H  05:37PM LST 1.9  L  11:33PM LST 4.1  H  
01/11/2011 Tue 05:52AM LST 1.7  L  12:15PM LST 4.3  H  06:43PM LST 1.9  L  
01/12/2011 Wed 12:33AM LST 4.0  H  06:50AM LST 1.8  L  01:14PM LST 4.3  H  07:47PM LST 1.8  L  
01/13/2011 Thu 01:36AM LST 4.0  H  07:46AM LST 1.7  L  02:10PM LST 4.5  H  08:42PM LST 1.6  L  
01/14/2011 Fri 02:36AM LST 4.1  H  08:38AM LST 1.6  L  03:02PM LST 4.6  H  09:30PM LST 1.4  L  
01/15/2011 Sat 03:30AM LST 4.3  H  09:25AM LST 1.5  L  03:50PM LST 4.9  H  10:13PM LST 1.2  L  
01/16/2011 Sun 04:18AM LST 4.4  H  10:09AM LST 1.3  L  04:35PM LST 5.1  H  10:54PM LST 1.0  L  
01/17/2011 Mon 05:03AM LST 4.6  H  10:52AM LST 1.1  L  05:20PM LST 5.3  H  11:35PM LST 0.8  L  
01/18/2011 Tue 05:48AM LST 4.8  H  11:36AM LST 1.0  L  06:04PM LST 5.4  H  
01/19/2011 Wed 12:17AM LST 0.7  L  06:33AM LST 5.0  H  12:21PM LST 0.9  L  06:50PM LST 5.5  H  
01/20/2011 Thu 01:00AM LST 0.6  L  07:18AM LST 5.1  H  01:08PM LST 0.8  L  07:37PM LST 5.5  H  
01/21/2011 Fri 01:45AM LST 0.7  L  08:06AM LST 5.1  H  01:58PM LST 0.9  L  08:26PM LST 5.3  H  
01/22/2011 Sat 02:33AM LST 0.8  L  08:56AM LST 5.0  H  02:53PM LST 1.0  L  09:18PM LST 5.1  H  
01/23/2011 Sun 03:25AM LST 0.9  L  09:50AM LST 5.0  H  03:53PM LST 1.1  L  10:14PM LST 4.9  H  
01/24/2011 Mon 04:23AM LST 1.1  L  10:50AM LST 4.8  H  05:02PM LST 1.3  L  11:18PM LST 4.6  H  
01/25/2011 Tue 05:29AM LST 1.3  L  11:56AM LST 4.8  H  06:19PM LST 1.3  L  
01/26/2011 Wed 12:29AM LST 4.4  H  06:39AM LST 1.4  L  01:08PM LST 4.7  H  07:34PM LST 1.3  L  
01/27/2011 Thu 01:46AM LST 4.3  H  07:49AM LST 1.4  L  02:19PM LST 4.8  H  08:43PM LST 1.2  L  
01/28/2011 Fri 02:58AM LST 4.3  H  08:51AM LST 1.3  L  03:22PM LST 4.9  H  09:41PM LST 1.1  L  
01/29/2011 Sat 03:58AM LST 4.4  H  09:46AM LST 1.3  L  04:15PM LST 5.0  H  10:30PM LST 1.0  L  
01/30/2011 Sun 04:47AM LST 4.5  H  10:33AM LST 1.2  L  04:59PM LST 5.0  H  11:14PM LST 1.0  L  
01/31/2011 Mon 05:28AM LST 4.6  H  11:16AM LST 1.2  L  05:39PM LST 5.1  H  11:52PM LST 0.9  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Nukualofa

Date  Day Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height   
02/01/2011 Tue 06:05AM LST 4.6  H  11:55AM LST 1.2  L  06:15PM LST 5.1  H  
02/02/2011 Wed 12:28AM LST 1.0  L  06:40AM LST 4.7  H  12:32PM LST 1.2  L  06:49PM LST 5.0  H  
02/03/2011 Thu 01:02AM LST 1.0  L  07:13AM LST 4.7  H  01:07PM LST 1.2  L  07:23PM LST 4.9  H  
02/04/2011 Fri 01:35AM LST 1.1  L  07:48AM LST 4.7  H  01:43PM LST 1.3  L  07:58PM LST 4.8  H  
02/05/2011 Sat 02:08AM LST 1.2  L  08:23AM LST 4.6  H  02:20PM LST 1.5  L  08:34PM LST 4.6  H  
02/06/2011 Sun 02:41AM LST 1.4  L  09:01AM LST 4.5  H  02:59PM LST 1.6  L  09:12PM LST 4.5  H  
02/07/2011 Mon 03:17AM LST 1.5  L  09:42AM LST 4.4  H  03:45PM LST 1.7  L  09:56PM LST 4.3  H  
02/08/2011 Tue 03:57AM LST 1.7  L  10:29AM LST 4.4  H  04:41PM LST 1.8  L  10:46PM LST 4.1  H  
02/09/2011 Wed 04:48AM LST 1.8  L  11:23AM LST 4.3  H  05:51PM LST 1.9  L  11:47PM LST 4.0  H  
02/10/2011 Thu 05:52AM LST 1.9  L  12:25PM LST 4.3  H  07:03PM LST 1.8  L  
02/11/2011 Fri 12:56AM LST 4.0  H  07:01AM LST 1.8  L  01:28PM LST 4.5  H  08:06PM LST 1.7  L  
02/12/2011 Sat 02:02AM LST 4.1  H  08:03AM LST 1.7  L  02:28PM LST 4.6  H  08:59PM LST 1.5  L  
02/13/2011 Sun 03:01AM LST 4.3  H  08:57AM LST 1.5  L  03:22PM LST 4.9  H  09:45PM LST 1.2  L  
02/14/2011 Mon 03:52AM LST 4.5  H  09:46AM LST 1.2  L  04:11PM LST 5.1  H  10:28PM LST 1.0  L  
02/15/2011 Tue 04:40AM LST 4.8  H  10:32AM LST 1.0  L  04:58PM LST 5.4  H  11:10PM LST 0.8  L  
02/16/2011 Wed 05:25AM LST 5.0  H  11:18AM LST 0.8  L  05:44PM LST 5.5  H  11:52PM LST 0.6  L  
02/17/2011 Thu 06:11AM LST 5.2  H  12:04PM LST 0.7  L  06:31PM LST 5.6  H  
02/18/2011 Fri 12:36AM LST 0.6  L  06:57AM LST 5.3  H  12:52PM LST 0.6  L  07:18PM LST 5.5  H  
02/19/2011 Sat 01:22AM LST 0.6  L  07:44AM LST 5.3  H  01:42PM LST 0.7  L  08:07PM LST 5.4  H  
02/20/2011 Sun 02:10AM LST 0.7  L  08:34AM LST 5.3  H  02:37PM LST 0.9  L  08:59PM LST 5.1  H  
02/21/2011 Mon 03:02AM LST 0.9  L  09:28AM LST 5.1  H  03:37PM LST 1.1  L  09:56PM LST 4.8  H  
02/22/2011 Tue 04:00AM LST 1.2  L  10:28AM LST 4.9  H  04:47PM LST 1.3  L  11:00PM LST 4.5  H  
02/23/2011 Wed 05:07AM LST 1.4  L  11:35AM LST 4.8  H  06:03PM LST 1.4  L  
02/24/2011 Thu 12:15AM LST 4.3  H  06:21AM LST 1.5  L  12:50PM LST 4.7  H  07:20PM LST 1.4  L  
02/25/2011 Fri 01:35AM LST 4.3  H  07:34AM LST 1.5  L  02:03PM LST 4.7  H  08:27PM LST 1.3  L  
02/26/2011 Sat 02:48AM LST 4.3  H  08:37AM LST 1.5  L  03:07PM LST 4.8  H  09:23PM LST 1.2  L  
02/27/2011 Sun 03:45AM LST 4.4  H  09:31AM LST 1.4  L  03:58PM LST 4.9  H  10:10PM LST 1.2  L  
02/28/2011 Mon 04:30AM LST 4.5  H  10:16AM LST 1.3  L  04:40PM LST 4.9  H  10:50PM LST 1.1  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Nukualofa

Date  Day Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height   
03/01/2011 Tue 05:07AM LST 4.6  H  10:56AM LST 1.3  L  05:16PM LST 4.9  H  11:25PM LST 1.1  L  
03/02/2011 Wed 05:39AM LST 4.7  H  11:33AM LST 1.2  L  05:49PM LST 5.0  H  11:58PM LST 1.1  L  
03/03/2011 Thu 06:10AM LST 4.8  H  12:07PM LST 1.2  L  06:21PM LST 4.9  H  
03/04/2011 Fri 12:29AM LST 1.1  L  06:41AM LST 4.8  H  12:40PM LST 1.3  L  06:53PM LST 4.9  H  
03/05/2011 Sat 12:59AM LST 1.2  L  07:14AM LST 4.8  H  01:14PM LST 1.3  L  07:27PM LST 4.8  H  
03/06/2011 Sun 01:29AM LST 1.3  L  07:48AM LST 4.8  H  01:48PM LST 1.4  L  08:02PM LST 4.6  H  
03/07/2011 Mon 02:00AM LST 1.4  L  08:24AM LST 4.7  H  02:26PM LST 1.5  L  08:40PM LST 4.5  H  
03/08/2011 Tue 02:32AM LST 1.6  L  09:04AM LST 4.6  H  03:08PM LST 1.7  L  09:23PM LST 4.3  H  
03/09/2011 Wed 03:10AM LST 1.7  L  09:49AM LST 4.5  H  04:01PM LST 1.8  L  10:13PM LST 4.2  H  
03/10/2011 Thu 03:59AM LST 1.8  L  10:42AM LST 4.5  H  05:07PM LST 1.8  L  11:13PM LST 4.1  H  
03/11/2011 Fri 05:04AM LST 1.9  L  11:44AM LST 4.5  H  06:21PM LST 1.8  L  
03/12/2011 Sat 12:22AM LST 4.1  H  06:21AM LST 1.9  L  12:51PM LST 4.5  H  07:27PM LST 1.7  L  
03/13/2011 Sun 01:30AM LST 4.2  H  07:30AM LST 1.7  L  01:55PM LST 4.7  H  08:23PM LST 1.4  L  
03/14/2011 Mon 02:31AM LST 4.4  H  08:29AM LST 1.5  L  02:52PM LST 4.9  H  09:12PM LST 1.2  L  
03/15/2011 Tue 03:25AM LST 4.7  H  09:22AM LST 1.2  L  03:45PM LST 5.2  H  09:58PM LST 1.0  L  
03/16/2011 Wed 04:14AM LST 5.0  H  10:11AM LST 1.0  L  04:35PM LST 5.4  H  10:43PM LST 0.8  L  
03/17/2011 Thu 05:01AM LST 5.2  H  10:59AM LST 0.7  L  05:23PM LST 5.5  H  11:27PM LST 0.6  L  
03/18/2011 Fri 05:48AM LST 5.4  H  11:47AM LST 0.6  L  06:11PM LST 5.5  H  
03/19/2011 Sat 12:12AM LST 0.6  L  06:35AM LST 5.5  H  12:37PM LST 0.6  L  07:00PM LST 5.5  H  
03/20/2011 Sun 12:59AM LST 0.7  L  07:23AM LST 5.5  H  01:28PM LST 0.7  L  07:50PM LST 5.3  H  
03/21/2011 Mon 01:48AM LST 0.8  L  08:14AM LST 5.4  H  02:23PM LST 0.8  L  08:43PM LST 5.0  H  
03/22/2011 Tue 02:41AM LST 1.0  L  09:08AM LST 5.2  H  03:24PM LST 1.0  L  09:40PM LST 4.8  H  
03/23/2011 Wed 03:40AM LST 1.3  L  10:07AM LST 5.0  H  04:31PM LST 1.3  L  10:45PM LST 4.5  H  
03/24/2011 Thu 04:48AM LST 1.5  L  11:13AM LST 4.8  H  05:44PM LST 1.4  L  11:58PM LST 4.3  H  
03/25/2011 Fri 06:01AM LST 1.6  L  12:26PM LST 4.7  H  06:57PM LST 1.4  L  
03/26/2011 Sat 01:16AM LST 4.3  H  07:12AM LST 1.6  L  01:38PM LST 4.7  H  08:01PM LST 1.4  L  
03/27/2011 Sun 02:25AM LST 4.3  H  08:15AM LST 1.6  L  02:40PM LST 4.7  H  08:55PM LST 1.3  L  
03/28/2011 Mon 03:19AM LST 4.4  H  09:08AM LST 1.5  L  03:30PM LST 4.7  H  09:40PM LST 1.3  L  
03/29/2011 Tue 04:01AM LST 4.5  H  09:52AM LST 1.4  L  04:11PM LST 4.8  H  10:18PM LST 1.3  L  
03/30/2011 Wed 04:36AM LST 4.6  H  10:32AM LST 1.4  L  04:46PM LST 4.8  H  10:52PM LST 1.2  L  
03/31/2011 Thu 05:07AM LST 4.7  H  11:07AM LST 1.3  L  05:19PM LST 4.8  H  11:24PM LST 1.2  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Nukualofa

Date  Day Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height   
04/01/2011 Fri 05:38AM LST 4.8  H  11:41AM LST 1.3  L  05:51PM LST 4.8  H  11:54PM LST 1.3  L  
04/02/2011 Sat 06:09AM LST 4.9  H  12:15PM LST 1.3  L  06:25PM LST 4.8  H  
04/03/2011 Sun 12:24AM LST 1.3  L  06:42AM LST 4.9  H  12:49PM LST 1.3  L  06:59PM LST 4.7  H  
04/04/2011 Mon 12:54AM LST 1.4  L  07:17AM LST 4.9  H  01:24PM LST 1.4  L  07:36PM LST 4.6  H  
04/05/2011 Tue 01:26AM LST 1.5  L  07:54AM LST 4.8  H  02:02PM LST 1.5  L  08:16PM LST 4.5  H  
04/06/2011 Wed 02:00AM LST 1.6  L  08:34AM LST 4.8  H  02:45PM LST 1.6  L  09:00PM LST 4.4  H  
04/07/2011 Thu 02:40AM LST 1.7  L  09:20AM LST 4.7  H  03:36PM LST 1.6  L  09:51PM LST 4.3  H  
04/08/2011 Fri 03:31AM LST 1.8  L  10:12AM LST 4.6  H  04:36PM LST 1.7  L  10:49PM LST 4.2  H  
04/09/2011 Sat 04:35AM LST 1.8  L  11:13AM LST 4.6  H  05:43PM LST 1.6  L  11:54PM LST 4.2  H  
04/10/2011 Sun 05:49AM LST 1.8  L  12:18PM LST 4.7  H  06:48PM LST 1.5  L  
04/11/2011 Mon 01:00AM LST 4.4  H  07:00AM LST 1.6  L  01:23PM LST 4.8  H  07:46PM LST 1.4  L  
04/12/2011 Tue 02:01AM LST 4.6  H  08:02AM LST 1.4  L  02:23PM LST 4.9  H  08:39PM LST 1.2  L  
04/13/2011 Wed 02:56AM LST 4.8  H  08:58AM LST 1.2  L  03:19PM LST 5.1  H  09:28PM LST 1.0  L  
04/14/2011 Thu 03:48AM LST 5.1  H  09:51AM LST 0.9  L  04:12PM LST 5.2  H  10:16PM LST 0.8  L  
04/15/2011 Fri 04:38AM LST 5.3  H  10:42AM LST 0.7  L  05:03PM LST 5.3  H  11:03PM LST 0.7  L  
04/16/2011 Sat 05:27AM LST 5.5  H  11:32AM LST 0.6  L  05:53PM LST 5.3  H  11:50PM LST 0.7  L  
04/17/2011 Sun 06:15AM LST 5.6  H  12:23PM LST 0.6  L  06:43PM LST 5.2  H  
04/18/2011 Mon 12:39AM LST 0.8  L  07:05AM LST 5.5  H  01:16PM LST 0.7  L  07:34PM LST 5.1  H  
04/19/2011 Tue 01:29AM LST 0.9  L  07:56AM LST 5.4  H  02:11PM LST 0.8  L  08:28PM LST 4.9  H  
04/20/2011 Wed 02:23AM LST 1.1  L  08:49AM LST 5.2  H  03:09PM LST 1.0  L  09:25PM LST 4.7  H  
04/21/2011 Thu 03:21AM LST 1.3  L  09:46AM LST 5.0  H  04:12PM LST 1.2  L  10:27PM LST 4.5  H  
04/22/2011 Fri 04:25AM LST 1.5  L  10:47AM LST 4.8  H  05:18PM LST 1.3  L  11:34PM LST 4.3  H  
04/23/2011 Sat 05:34AM LST 1.6  L  11:53AM LST 4.6  H  06:23PM LST 1.4  L  
04/24/2011 Sun 12:43AM LST 4.3  H  06:42AM LST 1.7  L  12:59PM LST 4.5  H  07:23PM LST 1.4  L  
04/25/2011 Mon 01:47AM LST 4.3  H  07:43AM LST 1.6  L  01:59PM LST 4.5  H  08:16PM LST 1.4  L  
04/26/2011 Tue 02:39AM LST 4.4  H  08:36AM LST 1.6  L  02:50PM LST 4.5  H  09:01PM LST 1.4  L  
04/27/2011 Wed 03:22AM LST 4.5  H  09:22AM LST 1.5  L  03:33PM LST 4.5  H  09:40PM LST 1.4  L  
04/28/2011 Thu 03:59AM LST 4.6  H  10:03AM LST 1.4  L  04:11PM LST 4.5  H  10:15PM LST 1.3  L  
04/29/2011 Fri 04:32AM LST 4.7  H  10:40AM LST 1.4  L  04:47PM LST 4.5  H  10:48PM LST 1.3  L  
04/30/2011 Sat 05:05AM LST 4.8  H  11:16AM LST 1.3  L  05:22PM LST 4.5  H  11:20PM LST 1.3  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Nukualofa

Date  Day Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height   
05/01/2011 Sun 05:39AM LST 4.8  H  11:51AM LST 1.3  L  05:58PM LST 4.5  H  11:53PM LST 1.3  L  
05/02/2011 Mon 06:14AM LST 4.9  H  12:27PM LST 1.2  L  06:35PM LST 4.5  H  
05/03/2011 Tue 12:25AM LST 1.4  L  06:50AM LST 4.9  H  01:05PM LST 1.2  L  07:15PM LST 4.5  H  
05/04/2011 Wed 01:00AM LST 1.4  L  07:29AM LST 4.9  H  01:44PM LST 1.3  L  07:57PM LST 4.4  H  
05/05/2011 Thu 01:38AM LST 1.5  L  08:12AM LST 4.9  H  02:28PM LST 1.3  L  08:42PM LST 4.4  H  
05/06/2011 Fri 02:22AM LST 1.5  L  08:58AM LST 4.8  H  03:16PM LST 1.4  L  09:33PM LST 4.3  H  
05/07/2011 Sat 03:13AM LST 1.6  L  09:50AM LST 4.7  H  04:11PM LST 1.4  L  10:28PM LST 4.3  H  
05/08/2011 Sun 04:15AM LST 1.6  L  10:47AM LST 4.7  H  05:11PM LST 1.4  L  11:29PM LST 4.4  H  
05/09/2011 Mon 05:23AM LST 1.6  L  11:49AM LST 4.7  H  06:12PM LST 1.3  L  
05/10/2011 Tue 12:31AM LST 4.5  H  06:33AM LST 1.5  L  12:53PM LST 4.7  H  07:11PM LST 1.2  L  
05/11/2011 Wed 01:32AM LST 4.6  H  07:38AM LST 1.3  L  01:56PM LST 4.8  H  08:08PM LST 1.1  L  
05/12/2011 Thu 02:30AM LST 4.8  H  08:38AM LST 1.1  L  02:55PM LST 4.9  H  09:01PM LST 0.9  L  
05/13/2011 Fri 03:25AM LST 5.1  H  09:35AM LST 0.9  L  03:52PM LST 4.9  H  09:53PM LST 0.8  L  
05/14/2011 Sat 04:18AM LST 5.2  H  10:28AM LST 0.7  L  04:45PM LST 5.0  H  10:43PM LST 0.8  L  
05/15/2011 Sun 05:09AM LST 5.4  H  11:21AM LST 0.6  L  05:38PM LST 5.0  H  11:32PM LST 0.8  L  
05/16/2011 Mon 05:59AM LST 5.4  H  12:13PM LST 0.6  L  06:29PM LST 4.9  H  
05/17/2011 Tue 12:22AM LST 0.8  L  06:49AM LST 5.4  H  01:05PM LST 0.6  L  07:21PM LST 4.8  H  
05/18/2011 Wed 01:13AM LST 0.9  L  07:39AM LST 5.3  H  01:57PM LST 0.7  L  08:13PM LST 4.7  H  
05/19/2011 Thu 02:05AM LST 1.1  L  08:30AM LST 5.1  H  02:51PM LST 0.9  L  09:06PM LST 4.5  H  
05/20/2011 Fri 02:59AM LST 1.2  L  09:22AM LST 4.9  H  03:47PM LST 1.0  L  10:01PM LST 4.4  H  
05/21/2011 Sat 03:57AM LST 1.4  L  10:16AM LST 4.7  H  04:44PM LST 1.2  L  10:59PM LST 4.3  H  
05/22/2011 Sun 04:59AM LST 1.5  L  11:12AM LST 4.5  H  05:41PM LST 1.3  L  11:58PM LST 4.2  H  
05/23/2011 Mon 06:01AM LST 1.6  L  12:09PM LST 4.3  H  06:36PM LST 1.4  L  
05/24/2011 Tue 12:56AM LST 4.2  H  07:02AM LST 1.6  L  01:06PM LST 4.2  H  07:28PM LST 1.4  L  
05/25/2011 Wed 01:49AM LST 4.2  H  07:58AM LST 1.6  L  02:00PM LST 4.2  H  08:15PM LST 1.4  L  
05/26/2011 Thu 02:36AM LST 4.3  H  08:47AM LST 1.5  L  02:48PM LST 4.2  H  08:58PM LST 1.4  L  
05/27/2011 Fri 03:17AM LST 4.4  H  09:32AM LST 1.4  L  03:33PM LST 4.2  H  09:37PM LST 1.4  L  
05/28/2011 Sat 03:56AM LST 4.5  H  10:13AM LST 1.3  L  04:14PM LST 4.2  H  10:14PM LST 1.3  L  
05/29/2011 Sun 04:33AM LST 4.6  H  10:52AM LST 1.2  L  04:54PM LST 4.3  H  10:49PM LST 1.3  L  
05/30/2011 Mon 05:11AM LST 4.7  H  11:30AM LST 1.1  L  05:34PM LST 4.3  H  11:25PM LST 1.3  L  
05/31/2011 Tue 05:49AM LST 4.8  H  12:07PM LST 1.1  L  06:14PM LST 4.4  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Nukualofa

Date  Day Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height   
06/01/2011 Wed 12:01AM LST 1.2  L  06:28AM LST 4.9  H  12:46PM LST 1.0  L  06:55PM LST 4.4  H  
06/02/2011 Thu 12:40AM LST 1.2  L  07:09AM LST 4.9  H  01:26PM LST 1.0  L  07:39PM LST 4.4  H  
06/03/2011 Fri 01:21AM LST 1.2  L  07:52AM LST 4.9  H  02:09PM LST 1.0  L  08:24PM LST 4.4  H  
06/04/2011 Sat 02:07AM LST 1.2  L  08:39AM LST 4.9  H  02:55PM LST 1.0  L  09:13PM LST 4.4  H  
06/05/2011 Sun 02:58AM LST 1.3  L  09:29AM LST 4.8  H  03:46PM LST 1.0  L  10:06PM LST 4.4  H  
06/06/2011 Mon 03:56AM LST 1.3  L  10:24AM LST 4.7  H  04:41PM LST 1.1  L  11:03PM LST 4.4  H  
06/07/2011 Tue 05:01AM LST 1.3  L  11:24AM LST 4.6  H  05:40PM LST 1.1  L  
06/08/2011 Wed 12:04AM LST 4.5  H  06:10AM LST 1.2  L  12:27PM LST 4.6  H  06:41PM LST 1.1  L  
06/09/2011 Thu 01:07AM LST 4.6  H  07:18AM LST 1.1  L  01:32PM LST 4.5  H  07:42PM LST 1.0  L  
06/10/2011 Fri 02:08AM LST 4.8  H  08:23AM LST 1.0  L  02:36PM LST 4.5  H  08:40PM LST 0.9  L  
06/11/2011 Sat 03:07AM LST 4.9  H  09:23AM LST 0.8  L  03:37PM LST 4.6  H  09:35PM LST 0.9  L  
06/12/2011 Sun 04:03AM LST 5.0  H  10:20AM LST 0.7  L  04:33PM LST 4.6  H  10:28PM LST 0.8  L  
06/13/2011 Mon 04:55AM LST 5.1  H  11:12AM LST 0.6  L  05:27PM LST 4.6  H  11:19PM LST 0.8  L  
06/14/2011 Tue 05:46AM LST 5.2  H  12:03PM LST 0.6  L  06:17PM LST 4.6  H  
06/15/2011 Wed 12:08AM LST 0.8  L  06:34AM LST 5.2  H  12:52PM LST 0.6  L  07:06PM LST 4.6  H  
06/16/2011 Thu 12:56AM LST 0.9  L  07:21AM LST 5.1  H  01:40PM LST 0.6  L  07:53PM LST 4.5  H  
06/17/2011 Fri 01:44AM LST 1.0  L  08:07AM LST 4.9  H  02:27PM LST 0.8  L  08:40PM LST 4.4  H  
06/18/2011 Sat 02:33AM LST 1.1  L  08:53AM LST 4.8  H  03:14PM LST 0.9  L  09:28PM LST 4.3  H  
06/19/2011 Sun 03:23AM LST 1.3  L  09:39AM LST 4.5  H  04:02PM LST 1.1  L  10:16PM LST 4.2  H  
06/20/2011 Mon 04:17AM LST 1.4  L  10:26AM LST 4.3  H  04:51PM LST 1.2  L  11:07PM LST 4.1  H  
06/21/2011 Tue 05:14AM LST 1.5  L  11:17AM LST 4.2  H  05:42PM LST 1.3  L  
06/22/2011 Wed 12:00AM LST 4.1  H  06:14AM LST 1.6  L  12:10PM LST 4.0  H  06:34PM LST 1.4  L  
06/23/2011 Thu 12:54AM LST 4.1  H  07:14AM LST 1.6  L  01:07PM LST 3.9  H  07:26PM LST 1.4  L  
06/24/2011 Fri 01:46AM LST 4.1  H  08:10AM LST 1.5  L  02:02PM LST 3.9  H  08:14PM LST 1.4  L  
06/25/2011 Sat 02:35AM LST 4.2  H  09:00AM LST 1.4  L  02:55PM LST 3.9  H  08:59PM LST 1.4  L  
06/26/2011 Sun 03:20AM LST 4.4  H  09:46AM LST 1.3  L  03:43PM LST 4.0  H  09:41PM LST 1.3  L  
06/27/2011 Mon 04:03AM LST 4.5  H  10:27AM LST 1.2  L  04:28PM LST 4.1  H  10:21PM LST 1.2  L  
06/28/2011 Tue 04:44AM LST 4.7  H  11:06AM LST 1.0  L  05:10PM LST 4.2  H  11:00PM LST 1.1  L  
06/29/2011 Wed 05:25AM LST 4.8  H  11:44AM LST 0.9  L  05:52PM LST 4.3  H  11:39PM LST 1.0  L  
06/30/2011 Thu 06:06AM LST 4.9  H  12:23PM LST 0.8  L  06:35PM LST 4.4  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Nukualofa

Date  Day Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height   
07/01/2011 Fri 12:20AM LST 1.0  L  06:48AM LST 5.0  H  01:03PM LST 0.7  L  07:18PM LST 4.5  H  
07/02/2011 Sat 01:03AM LST 0.9  L  07:33AM LST 5.0  H  01:46PM LST 0.7  L  08:03PM LST 4.5  H  
07/03/2011 Sun 01:50AM LST 0.9  L  08:19AM LST 5.0  H  02:31PM LST 0.7  L  08:51PM LST 4.6  H  
07/04/2011 Mon 02:41AM LST 0.9  L  09:09AM LST 4.9  H  03:19PM LST 0.8  L  09:43PM LST 4.6  H  
07/05/2011 Tue 03:37AM LST 1.0  L  10:03AM LST 4.7  H  04:13PM LST 0.9  L  10:39PM LST 4.5  H  
07/06/2011 Wed 04:41AM LST 1.1  L  11:02AM LST 4.5  H  05:13PM LST 1.0  L  11:40PM LST 4.5  H  
07/07/2011 Thu 05:52AM LST 1.1  L  12:06PM LST 4.4  H  06:17PM LST 1.0  L  
07/08/2011 Fri 12:45AM LST 4.6  H  07:04AM LST 1.1  L  01:15PM LST 4.3  H  07:23PM LST 1.0  L  
07/09/2011 Sat 01:52AM LST 4.6  H  08:14AM LST 1.0  L  02:24PM LST 4.3  H  08:26PM LST 1.0  L  
07/10/2011 Sun 02:55AM LST 4.8  H  09:16AM LST 0.8  L  03:28PM LST 4.3  H  09:24PM LST 0.9  L  
07/11/2011 Mon 03:53AM LST 4.9  H  10:12AM LST 0.7  L  04:26PM LST 4.4  H  10:18PM LST 0.9  L  
07/12/2011 Tue 04:45AM LST 5.0  H  11:03AM LST 0.6  L  05:17PM LST 4.4  H  11:07PM LST 0.8  L  
07/13/2011 Wed 05:33AM LST 5.0  H  11:50AM LST 0.6  L  06:04PM LST 4.5  H  11:53PM LST 0.8  L  
07/14/2011 Thu 06:18AM LST 5.0  H  12:33PM LST 0.6  L  06:47PM LST 4.5  H  
07/15/2011 Fri 12:37AM LST 0.8  L  07:00AM LST 4.9  H  01:15PM LST 0.7  L  07:28PM LST 4.5  H  
