Keep up-to-date with the ever changing islands of Tonga. Click here to subscribe to our Newsletter!

 

   Your most up to date online guide to Tonga since 2004.    Vava'u: 18°41' 60 S 174°1' 60 W

Custom Search

 

Visitor Facts for visiting in Vava'u Islands, Tonga

Cruiser Guide | Vava'u Blue Water Festival | Vava'u Blue Water School | Weather | Water Activities | Free Marine Guides

Neiafu Tide Guide.pdf for download/printing
Ha'apai Tide Guide.pdf for download/printing
Nukua'ofa Tide Guide.pdf for download/printing

Neiafu (Vava'u) Tide Guide 2011

2011 Tide Predictions: Neiafu

(Reference station: Apia, Corrections Applied: Times: High +0 hr. 4 min., Low -0 hr. 21 min., Heights: High +1.9, Low +1.5)

January - Neiafu

Date  Day Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height   
01/01/2011 Sat 04:50AM LST 4.7  H  10:37AM LST 1.7  L  05:07PM LST 5.3  H  11:20PM LST 1.5  L  
01/02/2011 Sun 05:37AM LST 4.7  H  11:22AM LST 1.7  L  05:50PM LST 5.3  H  
01/03/2011 Mon 12:04AM LST 1.5  L  06:19AM LST 4.8  H  12:05PM LST 1.7  L  06:31PM LST 5.3  H  
01/04/2011 Tue 12:45AM LST 1.5  L  07:00AM LST 4.7  H  12:46PM LST 1.8  L  07:10PM LST 5.2  H  
01/05/2011 Wed 01:24AM LST 1.6  L  07:38AM LST 4.7  H  01:27PM LST 1.9  L  07:48PM LST 5.1  H  
01/06/2011 Thu 02:03AM LST 1.7  L  08:17AM LST 4.7  H  02:07PM LST 2.0  L  08:26PM LST 4.9  H  
01/07/2011 Fri 02:41AM LST 1.8  L  08:57AM LST 4.6  H  02:49PM LST 2.1  L  09:06PM LST 4.7  H  
01/08/2011 Sat 03:21AM LST 2.0  L  09:39AM LST 4.5  H  03:35PM LST 2.3  L  09:48PM LST 4.6  H  
01/09/2011 Sun 04:03AM LST 2.1  L  10:25AM LST 4.4  H  04:28PM LST 2.4  L  10:35PM LST 4.4  H  
01/10/2011 Mon 04:51AM LST 2.3  L  11:15AM LST 4.4  H  05:29PM LST 2.5  L  11:28PM LST 4.2  H  
01/11/2011 Tue 05:44AM LST 2.3  L  12:10PM LST 4.4  H  06:35PM LST 2.5  L  
01/12/2011 Wed 12:28AM LST 4.1  H  06:42AM LST 2.4  L  01:09PM LST 4.4  H  07:39PM LST 2.4  L  
01/13/2011 Thu 01:31AM LST 4.1  H  07:38AM LST 2.3  L  02:05PM LST 4.6  H  08:34PM LST 2.2  L  
01/14/2011 Fri 02:31AM LST 4.2  H  08:30AM LST 2.2  L  02:57PM LST 4.7  H  09:22PM LST 2.0  L  
01/15/2011 Sat 03:25AM LST 4.4  H  09:17AM LST 2.1  L  03:45PM LST 5.0  H  10:05PM LST 1.8  L  
01/16/2011 Sun 04:13AM LST 4.5  H  10:01AM LST 1.9  L  04:30PM LST 5.2  H  10:46PM LST 1.6  L  
01/17/2011 Mon 04:58AM LST 4.7  H  10:44AM LST 1.7  L  05:15PM LST 5.4  H  11:27PM LST 1.4  L  
01/18/2011 Tue 05:43AM LST 4.9  H  11:28AM LST 1.6  L  05:59PM LST 5.5  H  
01/19/2011 Wed 12:09AM LST 1.3  L  06:28AM LST 5.1  H  12:13PM LST 1.5  L  06:45PM LST 5.6  H  
01/20/2011 Thu 12:52AM LST 1.2  L  07:13AM LST 5.2  H  01:00PM LST 1.4  L  07:32PM LST 5.6  H  
01/21/2011 Fri 01:37AM LST 1.3  L  08:01AM LST 5.2  H  01:50PM LST 1.5  L  08:21PM LST 5.4  H  
01/22/2011 Sat 02:25AM LST 1.4  L  08:51AM LST 5.1  H  02:45PM LST 1.6  L  09:13PM LST 5.2  H  
01/23/2011 Sun 03:17AM LST 1.5  L  09:45AM LST 5.1  H  03:45PM LST 1.7  L  10:09PM LST 5.0  H  
01/24/2011 Mon 04:15AM LST 1.7  L  10:45AM LST 4.9  H  04:54PM LST 1.9  L  11:13PM LST 4.7  H  
01/25/2011 Tue 05:21AM LST 1.9  L  11:51AM LST 4.9  H  06:11PM LST 1.9  L  
01/26/2011 Wed 12:24AM LST 4.5  H  06:31AM LST 2.0  L  01:03PM LST 4.8  H  07:26PM LST 1.9  L  
01/27/2011 Thu 01:41AM LST 4.4  H  07:41AM LST 2.0  L  02:14PM LST 4.9  H  08:35PM LST 1.8  L  
01/28/2011 Fri 02:53AM LST 4.4  H  08:43AM LST 1.9  L  03:17PM LST 5.0  H  09:33PM LST 1.7  L  
01/29/2011 Sat 03:53AM LST 4.5  H  09:38AM LST 1.9  L  04:10PM LST 5.1  H  10:22PM LST 1.6  L  
01/30/2011 Sun 04:42AM LST 4.6  H  10:25AM LST 1.8  L  04:54PM LST 5.1  H  11:06PM LST 1.6  L  
01/31/2011 Mon 05:23AM LST 4.7  H  11:08AM LST 1.8  L  05:34PM LST 5.2  H  11:44PM LST 1.5  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Neiafu

Date  Day Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height   
02/01/2011 Tue 06:00AM LST 4.7  H  11:47AM LST 1.8  L  06:10PM LST 5.2  H  
02/02/2011 Wed 12:20AM LST 1.6  L  06:35AM LST 4.8  H  12:24PM LST 1.8  L  06:44PM LST 5.1  H  
02/03/2011 Thu 12:54AM LST 1.6  L  07:08AM LST 4.8  H  12:59PM LST 1.8  L  07:18PM LST 5.0  H  
02/04/2011 Fri 01:27AM LST 1.7  L  07:43AM LST 4.8  H  01:35PM LST 1.9  L  07:53PM LST 4.9  H  
02/05/2011 Sat 02:00AM LST 1.8  L  08:18AM LST 4.7  H  02:12PM LST 2.1  L  08:29PM LST 4.7  H  
02/06/2011 Sun 02:33AM LST 2.0  L  08:56AM LST 4.6  H  02:51PM LST 2.2  L  09:07PM LST 4.6  H  
02/07/2011 Mon 03:09AM LST 2.1  L  09:37AM LST 4.5  H  03:37PM LST 2.3  L  09:51PM LST 4.4  H  
02/08/2011 Tue 03:49AM LST 2.3  L  10:24AM LST 4.5  H  04:33PM LST 2.4  L  10:41PM LST 4.2  H  
02/09/2011 Wed 04:40AM LST 2.4  L  11:18AM LST 4.4  H  05:43PM LST 2.5  L  11:42PM LST 4.1  H  
02/10/2011 Thu 05:44AM LST 2.5  L  12:20PM LST 4.4  H  06:55PM LST 2.4  L  
02/11/2011 Fri 12:51AM LST 4.1  H  06:53AM LST 2.4  L  01:23PM LST 4.6  H  07:58PM LST 2.3  L  
02/12/2011 Sat 01:57AM LST 4.2  H  07:55AM LST 2.3  L  02:23PM LST 4.7  H  08:51PM LST 2.1  L  
02/13/2011 Sun 02:56AM LST 4.4  H  08:49AM LST 2.1  L  03:17PM LST 5.0  H  09:37PM LST 1.8  L  
02/14/2011 Mon 03:47AM LST 4.6  H  09:38AM LST 1.8  L  04:06PM LST 5.2  H  10:20PM LST 1.6  L  
02/15/2011 Tue 04:35AM LST 4.9  H  10:24AM LST 1.6  L  04:53PM LST 5.5  H  11:02PM LST 1.4  L  
02/16/2011 Wed 05:20AM LST 5.1  H  11:10AM LST 1.4  L  05:39PM LST 5.6  H  11:44PM LST 1.2  L  
02/17/2011 Thu 06:06AM LST 5.3  H  11:56AM LST 1.3  L  06:26PM LST 5.7  H  
02/18/2011 Fri 12:28AM LST 1.2  L  06:52AM LST 5.4  H  12:44PM LST 1.2  L  07:13PM LST 5.6  H  
02/19/2011 Sat 01:14AM LST 1.2  L  07:39AM LST 5.4  H  01:34PM LST 1.3  L  08:02PM LST 5.5  H  
02/20/2011 Sun 02:02AM LST 1.3  L  08:29AM LST 5.4  H  02:29PM LST 1.5  L  08:54PM LST 5.2  H  
02/21/2011 Mon 02:54AM LST 1.5  L  09:23AM LST 5.2  H  03:29PM LST 1.7  L  09:51PM LST 4.9  H  
02/22/2011 Tue 03:52AM LST 1.8  L  10:23AM LST 5.0  H  04:39PM LST 1.9  L  10:55PM LST 4.6  H  
02/23/2011 Wed 04:59AM LST 2.0  L  11:30AM LST 4.9  H  05:55PM LST 2.0  L  
02/24/2011 Thu 12:10AM LST 4.4  H  06:13AM LST 2.1  L  12:45PM LST 4.8  H  07:12PM LST 2.0  L  
02/25/2011 Fri 01:30AM LST 4.4  H  07:26AM LST 2.1  L  01:58PM LST 4.8  H  08:19PM LST 1.9  L  
02/26/2011 Sat 02:43AM LST 4.4  H  08:29AM LST 2.1  L  03:02PM LST 4.9  H  09:15PM LST 1.8  L  
02/27/2011 Sun 03:40AM LST 4.5  H  09:23AM LST 2.0  L  03:53PM LST 5.0  H  10:02PM LST 1.8  L  
02/28/2011 Mon 04:25AM LST 4.6  H  10:08AM LST 1.9  L  04:35PM LST 5.0  H  10:42PM LST 1.7  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Neiafu

Date  Day Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height   
03/01/2011 Tue 05:02AM LST 4.7  H  10:48AM LST 1.9  L  05:11PM LST 5.0  H  11:17PM LST 1.7  L  
03/02/2011 Wed 05:34AM LST 4.8  H  11:25AM LST 1.8  L  05:44PM LST 5.1  H  11:50PM LST 1.7  L  
03/03/2011 Thu 06:05AM LST 4.9  H  11:59AM LST 1.8  L  06:16PM LST 5.0  H  
03/04/2011 Fri 12:21AM LST 1.7  L  06:36AM LST 4.9  H  12:32PM LST 1.9  L  06:48PM LST 5.0  H  
03/05/2011 Sat 12:51AM LST 1.8  L  07:09AM LST 4.9  H  01:06PM LST 1.9  L  07:22PM LST 4.9  H  
03/06/2011 Sun 01:21AM LST 1.9  L  07:43AM LST 4.9  H  01:40PM LST 2.0  L  07:57PM LST 4.7  H  
03/07/2011 Mon 01:52AM LST 2.0  L  08:19AM LST 4.8  H  02:18PM LST 2.1  L  08:35PM LST 4.6  H  
03/08/2011 Tue 02:24AM LST 2.2  L  08:59AM LST 4.7  H  03:00PM LST 2.3  L  09:18PM LST 4.4  H  
03/09/2011 Wed 03:02AM LST 2.3  L  09:44AM LST 4.6  H  03:53PM LST 2.4  L  10:08PM LST 4.3  H  
03/10/2011 Thu 03:51AM LST 2.4  L  10:37AM LST 4.6  H  04:59PM LST 2.4  L  11:08PM LST 4.2  H  
03/11/2011 Fri 04:56AM LST 2.5  L  11:39AM LST 4.6  H  06:13PM LST 2.4  L  
03/12/2011 Sat 12:17AM LST 4.2  H  06:13AM LST 2.5  L  12:46PM LST 4.6  H  07:19PM LST 2.3  L  
03/13/2011 Sun 01:25AM LST 4.3  H  07:22AM LST 2.3  L  01:50PM LST 4.8  H  08:15PM LST 2.0  L  
03/14/2011 Mon 02:26AM LST 4.5  H  08:21AM LST 2.1  L  02:47PM LST 5.0  H  09:04PM LST 1.8  L  
03/15/2011 Tue 03:20AM LST 4.8  H  09:14AM LST 1.8  L  03:40PM LST 5.3  H  09:50PM LST 1.6  L  
03/16/2011 Wed 04:09AM LST 5.1  H  10:03AM LST 1.6  L  04:30PM LST 5.5  H  10:35PM LST 1.4  L  
03/17/2011 Thu 04:56AM LST 5.3  H  10:51AM LST 1.3  L  05:18PM LST 5.6  H  11:19PM LST 1.2  L  
03/18/2011 Fri 05:43AM LST 5.5  H  11:39AM LST 1.2  L  06:06PM LST 5.6  H  
03/19/2011 Sat 12:04AM LST 1.2  L  06:30AM LST 5.6  H  12:29PM LST 1.2  L  06:55PM LST 5.6  H  
03/20/2011 Sun 12:51AM LST 1.3  L  07:18AM LST 5.6  H  01:20PM LST 1.3  L  07:45PM LST 5.4  H  
03/21/2011 Mon 01:40AM LST 1.4  L  08:09AM LST 5.5  H  02:15PM LST 1.4  L  08:38PM LST 5.1  H  
03/22/2011 Tue 02:33AM LST 1.6  L  09:03AM LST 5.3  H  03:16PM LST 1.6  L  09:35PM LST 4.9  H  
03/23/2011 Wed 03:32AM LST 1.9  L  10:02AM LST 5.1  H  04:23PM LST 1.9  L  10:40PM LST 4.6  H  
03/24/2011 Thu 04:40AM LST 2.1  L  11:08AM LST 4.9  H  05:36PM LST 2.0  L  11:53PM LST 4.4  H  
03/25/2011 Fri 05:53AM LST 2.2  L  12:21PM LST 4.8  H  06:49PM LST 2.0  L  
03/26/2011 Sat 01:11AM LST 4.4  H  07:04AM LST 2.2  L  01:33PM LST 4.8  H  07:53PM LST 2.0  L  
03/27/2011 Sun 02:20AM LST 4.4  H  08:07AM LST 2.2  L  02:35PM LST 4.8  H  08:47PM LST 1.9  L  
03/28/2011 Mon 03:14AM LST 4.5  H  09:00AM LST 2.1  L  03:25PM LST 4.8  H  09:32PM LST 1.9  L  
03/29/2011 Tue 03:56AM LST 4.6  H  09:44AM LST 2.0  L  04:06PM LST 4.9  H  10:10PM LST 1.9  L  
03/30/2011 Wed 04:31AM LST 4.7  H  10:24AM LST 2.0  L  04:41PM LST 4.9  H  10:44PM LST 1.8  L  
03/31/2011 Thu 05:02AM LST 4.8  H  10:59AM LST 1.9  L  05:14PM LST 4.9  H  11:16PM LST 1.8  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Neiafu

Date  Day Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height   
04/01/2011 Fri 05:33AM LST 4.9  H  11:33AM LST 1.9  L  05:46PM LST 4.9  H  11:46PM LST 1.9  L  
04/02/2011 Sat 06:04AM LST 5.0  H  12:07PM LST 1.9  L  06:20PM LST 4.9  H  
04/03/2011 Sun 12:16AM LST 1.9  L  06:37AM LST 5.0  H  12:41PM LST 1.9  L  06:54PM LST 4.8  H  
04/04/2011 Mon 12:46AM LST 2.0  L  07:12AM LST 5.0  H  01:16PM LST 2.0  L  07:31PM LST 4.7  H  
04/05/2011 Tue 01:18AM LST 2.1  L  07:49AM LST 4.9  H  01:54PM LST 2.1  L  08:11PM LST 4.6  H  
04/06/2011 Wed 01:52AM LST 2.2  L  08:29AM LST 4.9  H  02:37PM LST 2.2  L  08:55PM LST 4.5  H  
04/07/2011 Thu 02:32AM LST 2.3  L  09:15AM LST 4.8  H  03:28PM LST 2.2  L  09:46PM LST 4.4  H  
04/08/2011 Fri 03:23AM LST 2.4  L  10:07AM LST 4.7  H  04:28PM LST 2.3  L  10:44PM LST 4.3  H  
04/09/2011 Sat 04:27AM LST 2.4  L  11:08AM LST 4.7  H  05:35PM LST 2.2  L  11:49PM LST 4.3  H  
04/10/2011 Sun 05:41AM LST 2.4  L  12:13PM LST 4.8  H  06:40PM LST 2.1  L  
04/11/2011 Mon 12:55AM LST 4.5  H  06:52AM LST 2.2  L  01:18PM LST 4.9  H  07:38PM LST 2.0  L  
04/12/2011 Tue 01:56AM LST 4.7  H  07:54AM LST 2.0  L  02:18PM LST 5.0  H  08:31PM LST 1.8  L  
04/13/2011 Wed 02:51AM LST 4.9  H  08:50AM LST 1.8  L  03:14PM LST 5.2  H  09:20PM LST 1.6  L  
04/14/2011 Thu 03:43AM LST 5.2  H  09:43AM LST 1.5  L  04:07PM LST 5.3  H  10:08PM LST 1.4  L  
04/15/2011 Fri 04:33AM LST 5.4  H  10:34AM LST 1.3  L  04:58PM LST 5.4  H  10:55PM LST 1.3  L  
04/16/2011 Sat 05:22AM LST 5.6  H  11:24AM LST 1.2  L  05:48PM LST 5.4  H  11:42PM LST 1.3  L  
04/17/2011 Sun 06:10AM LST 5.7  H  12:15PM LST 1.2  L  06:38PM LST 5.3  H  
04/18/2011 Mon 12:31AM LST 1.4  L  07:00AM LST 5.6  H  01:08PM LST 1.3  L  07:29PM LST 5.2  H  
04/19/2011 Tue 01:21AM LST 1.5  L  07:51AM LST 5.5  H  02:03PM LST 1.4  L  08:23PM LST 5.0  H  
04/20/2011 Wed 02:15AM LST 1.7  L  08:44AM LST 5.3  H  03:01PM LST 1.6  L  09:20PM LST 4.8  H  
04/21/2011 Thu 03:13AM LST 1.9  L  09:41AM LST 5.1  H  04:04PM LST 1.8  L  10:22PM LST 4.6  H  
04/22/2011 Fri 04:17AM LST 2.1  L  10:42AM LST 4.9  H  05:10PM LST 1.9  L  11:29PM LST 4.4  H  
04/23/2011 Sat 05:26AM LST 2.2  L  11:48AM LST 4.7  H  06:15PM LST 2.0  L  
04/24/2011 Sun 12:38AM LST 4.4  H  06:34AM LST 2.3  L  12:54PM LST 4.6  H  07:15PM LST 2.0  L  
04/25/2011 Mon 01:42AM LST 4.4  H  07:35AM LST 2.2  L  01:54PM LST 4.6  H  08:08PM LST 2.0  L  
04/26/2011 Tue 02:34AM LST 4.5  H  08:28AM LST 2.2  L  02:45PM LST 4.6  H  08:53PM LST 2.0  L  
04/27/2011 Wed 03:17AM LST 4.6  H  09:14AM LST 2.1  L  03:28PM LST 4.6  H  09:32PM LST 2.0  L  
04/28/2011 Thu 03:54AM LST 4.7  H  09:55AM LST 2.0  L  04:06PM LST 4.6  H  10:07PM LST 1.9  L  
04/29/2011 Fri 04:27AM LST 4.8  H  10:32AM LST 2.0  L  04:42PM LST 4.6  H  10:40PM LST 1.9  L  
04/30/2011 Sat 05:00AM LST 4.9  H  11:08AM LST 1.9  L  05:17PM LST 4.6  H  11:12PM LST 1.9  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Neiafu

Date  Day Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height   
05/01/2011 Sun 05:34AM LST 4.9  H  11:43AM LST 1.9  L  05:53PM LST 4.6  H  11:45PM LST 1.9  L  
05/02/2011 Mon 06:09AM LST 5.0  H  12:19PM LST 1.8  L  06:30PM LST 4.6  H  
05/03/2011 Tue 12:17AM LST 2.0  L  06:45AM LST 5.0  H  12:57PM LST 1.8  L  07:10PM LST 4.6  H  
05/04/2011 Wed 12:52AM LST 2.0  L  07:24AM LST 5.0  H  01:36PM LST 1.9  L  07:52PM LST 4.5  H  
05/05/2011 Thu 01:30AM LST 2.1  L  08:07AM LST 5.0  H  02:20PM LST 1.9  L  08:37PM LST 4.5  H  
05/06/2011 Fri 02:14AM LST 2.1  L  08:53AM LST 4.9  H  03:08PM LST 2.0  L  09:28PM LST 4.4  H  
05/07/2011 Sat 03:05AM LST 2.2  L  09:45AM LST 4.8  H  04:03PM LST 2.0  L  10:23PM LST 4.4  H  
05/08/2011 Sun 04:07AM LST 2.2  L  10:42AM LST 4.8  H  05:03PM LST 2.0  L  11:24PM LST 4.5  H  
05/09/2011 Mon 05:15AM LST 2.2  L  11:44AM LST 4.8  H  06:04PM LST 1.9  L  
05/10/2011 Tue 12:26AM LST 4.6  H  06:25AM LST 2.1  L  12:48PM LST 4.8  H  07:03PM LST 1.8  L  
05/11/2011 Wed 01:27AM LST 4.7  H  07:30AM LST 1.9  L  01:51PM LST 4.9  H  08:00PM LST 1.7  L  
05/12/2011 Thu 02:25AM LST 4.9  H  08:30AM LST 1.7  L  02:50PM LST 5.0  H  08:53PM LST 1.5  L  
05/13/2011 Fri 03:20AM LST 5.2  H  09:27AM LST 1.5  L  03:47PM LST 5.0  H  09:45PM LST 1.4  L  
05/14/2011 Sat 04:13AM LST 5.3  H  10:20AM LST 1.3  L  04:40PM LST 5.1  H  10:35PM LST 1.4  L  
05/15/2011 Sun 05:04AM LST 5.5  H  11:13AM LST 1.2  L  05:33PM LST 5.1  H  11:24PM LST 1.4  L  
05/16/2011 Mon 05:54AM LST 5.5  H  12:05PM LST 1.2  L  06:24PM LST 5.0  H  
05/17/2011 Tue 12:14AM LST 1.4  L  06:44AM LST 5.5  H  12:57PM LST 1.2  L  07:16PM LST 4.9  H  
05/18/2011 Wed 01:05AM LST 1.5  L  07:34AM LST 5.4  H  01:49PM LST 1.3  L  08:08PM LST 4.8  H  
05/19/2011 Thu 01:57AM LST 1.7  L  08:25AM LST 5.2  H  02:43PM LST 1.5  L  09:01PM LST 4.6  H  
05/20/2011 Fri 02:51AM LST 1.8  L  09:17AM LST 5.0  H  03:39PM LST 1.6  L  09:56PM LST 4.5  H  
05/21/2011 Sat 03:49AM LST 2.0  L  10:11AM LST 4.8  H  04:36PM LST 1.8  L  10:54PM LST 4.4  H  
05/22/2011 Sun 04:51AM LST 2.1  L  11:07AM LST 4.6  H  05:33PM LST 1.9  L  11:53PM LST 4.3  H  
05/23/2011 Mon 05:53AM LST 2.2  L  12:04PM LST 4.4  H  06:28PM LST 2.0  L  
05/24/2011 Tue 12:51AM LST 4.3  H  06:54AM LST 2.2  L  01:01PM LST 4.3  H  07:20PM LST 2.0  L  
05/25/2011 Wed 01:44AM LST 4.3  H  07:50AM LST 2.2  L  01:55PM LST 4.3  H  08:07PM LST 2.0  L  
05/26/2011 Thu 02:31AM LST 4.4  H  08:39AM LST 2.1  L  02:43PM LST 4.3  H  08:50PM LST 2.0  L  
05/27/2011 Fri 03:12AM LST 4.5  H  09:24AM LST 2.0  L  03:28PM LST 4.3  H  09:29PM LST 2.0  L  
05/28/2011 Sat 03:51AM LST 4.6  H  10:05AM LST 1.9  L  04:09PM LST 4.3  H  10:06PM LST 1.9  L  
05/29/2011 Sun 04:28AM LST 4.7  H  10:44AM LST 1.8  L  04:49PM LST 4.4  H  10:41PM LST 1.9  L  
05/30/2011 Mon 05:06AM LST 4.8  H  11:22AM LST 1.7  L  05:29PM LST 4.4  H  11:17PM LST 1.9  L  
05/31/2011 Tue 05:44AM LST 4.9  H  11:59AM LST 1.7  L  06:09PM LST 4.5  H  11:53PM LST 1.8  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Neiafu

Date  Day Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height   
06/01/2011 Wed 06:23AM LST 5.0  H  12:38PM LST 1.6  L  06:50PM LST 4.5  H  
06/02/2011 Thu 12:32AM LST 1.8  L  07:04AM LST 5.0  H  01:18PM LST 1.6  L  07:34PM LST 4.5  H  
06/03/2011 Fri 01:13AM LST 1.8  L  07:47AM LST 5.0  H  02:01PM LST 1.6  L  08:19PM LST 4.5  H  
06/04/2011 Sat 01:59AM LST 1.8  L  08:34AM LST 5.0  H  02:47PM LST 1.6  L  09:08PM LST 4.5  H  
06/05/2011 Sun 02:50AM LST 1.9  L  09:24AM LST 4.9  H  03:38PM LST 1.6  L  10:01PM LST 4.5  H  
06/06/2011 Mon 03:48AM LST 1.9  L  10:19AM LST 4.8  H  04:33PM LST 1.7  L  10:58PM LST 4.5  H  
06/07/2011 Tue 04:53AM LST 1.9  L  11:19AM LST 4.7  H  05:32PM LST 1.7  L  11:59PM LST 4.6  H  
06/08/2011 Wed 06:02AM LST 1.8  L  12:22PM LST 4.7  H  06:33PM LST 1.7  L  
06/09/2011 Thu 01:02AM LST 4.7  H  07:10AM LST 1.7  L  01:27PM LST 4.6  H  07:34PM LST 1.6  L  
06/10/2011 Fri 02:03AM LST 4.9  H  08:15AM LST 1.6  L  02:31PM LST 4.6  H  08:32PM LST 1.5  L  
06/11/2011 Sat 03:02AM LST 5.0  H  09:15AM LST 1.4  L  03:32PM LST 4.7  H  09:27PM LST 1.5  L  
06/12/2011 Sun 03:58AM LST 5.1  H  10:12AM LST 1.3  L  04:28PM LST 4.7  H  10:20PM LST 1.4  L  
06/13/2011 Mon 04:50AM LST 5.2  H  11:04AM LST 1.2  L  05:22PM LST 4.7  H  11:11PM LST 1.4  L  
06/14/2011 Tue 05:41AM LST 5.3  H  11:55AM LST 1.2  L  06:12PM LST 4.7  H  
06/15/2011 Wed 12:00AM LST 1.4  L  06:29AM LST 5.3  H  12:44PM LST 1.2  L  07:01PM LST 4.7  H  
06/16/2011 Thu 12:48AM LST 1.5  L  07:16AM LST 5.2  H  01:32PM LST 1.2  L  07:48PM LST 4.6  H  
06/17/2011 Fri 01:36AM LST 1.6  L  08:02AM LST 5.0  H  02:19PM LST 1.4  L  08:35PM LST 4.5  H  
06/18/2011 Sat 02:25AM LST 1.7  L  08:48AM LST 4.9  H  03:06PM LST 1.5  L  09:23PM LST 4.4  H  
06/19/2011 Sun 03:15AM LST 1.9  L  09:34AM LST 4.6  H  03:54PM LST 1.7  L  10:11PM LST 4.3  H  
06/20/2011 Mon 04:09AM LST 2.0  L  10:21AM LST 4.4  H  04:43PM LST 1.8  L  11:02PM LST 4.2  H  
06/21/2011 Tue 05:06AM LST 2.1  L  11:12AM LST 4.3  H  05:34PM LST 1.9  L  11:55PM LST 4.2  H  
06/22/2011 Wed 06:06AM LST 2.2  L  12:05PM LST 4.1  H  06:26PM LST 2.0  L  
06/23/2011 Thu 12:49AM LST 4.2  H  07:06AM LST 2.2  L  01:02PM LST 4.0  H  07:18PM LST 2.0  L  
06/24/2011 Fri 01:41AM LST 4.2  H  08:02AM LST 2.1  L  01:57PM LST 4.0  H  08:06PM LST 2.0  L  
06/25/2011 Sat 02:30AM LST 4.3  H  08:52AM LST 2.0  L  02:50PM LST 4.0  H  08:51PM LST 2.0  L  
06/26/2011 Sun 03:15AM LST 4.5  H  09:38AM LST 1.9  L  03:38PM LST 4.1  H  09:33PM LST 1.9  L  
06/27/2011 Mon 03:58AM LST 4.6  H  10:19AM LST 1.8  L  04:23PM LST 4.2  H  10:13PM LST 1.8  L  
06/28/2011 Tue 04:39AM LST 4.8  H  10:58AM LST 1.6  L  05:05PM LST 4.3  H  10:52PM LST 1.7  L  
06/29/2011 Wed 05:20AM LST 4.9  H  11:36AM LST 1.5  L  05:47PM LST 4.4  H  11:31PM LST 1.6  L  
06/30/2011 Thu 06:01AM LST 5.0  H  12:15PM LST 1.4  L  06:30PM LST 4.5  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Neiafu

Date  Day Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height  Time  Height   
07/01/2011 Fri 12:12AM LST 1.6  L  06:43AM LST 5.1  H  12:55PM LST 1.3  L  07:13PM LST 4.6  H  
07/02/2011 Sat 12:55AM LST 1.5  L  07:28AM LST 5.1  H  01:38PM LST 1.3  L  07:58PM LST 4.6  H  
07/03/2011 Sun 01:42AM LST 1.5  L  08:14AM LST 5.1  H  02:23PM LST 1.3  L  08:46PM LST 4.7  H  
07/04/2011 Mon 02:33AM LST 1.5  L  09:04AM LST 5.0  H  03:11PM LST 1.4  L  09:38PM LST 4.7  H  
07/05/2011 Tue 03:29AM LST 1.6  L  09:58AM LST 4.8  H  04:05PM LST 1.5  L  10:34PM LST 4.6  H  
07/06/2011 Wed 04:33AM LST 1.7  L  10:57AM LST 4.6  H  05:05PM LST 1.6  L  11:35PM LST 4.6  H  
07/07/2011 Thu 05:44AM LST 1.7  L  12:01PM LST 4.5  H  06:09PM LST 1.6  L  
07/08/2011 Fri 12:40AM LST 4.7  H  06:56AM LST 1.7  L  01:10PM LST 4.4  H  07:15PM LST 1.6  L  
07/09/2011 Sat 01:47AM LST 4.7  H  08:06AM LST 1.6  L  02:19PM LST 4.4  H  08:18PM LST 1.6  L  
07/10/2011 Sun 02:50AM LST 4.9  H  09:08AM LST 1.4  L  03:23PM LST 4.4  H  09:16PM LST 1.5  L  
07/11/2011 Mon 03:48AM LST 5.0  H  10:04AM LST 1.3  L  04:21PM LST 4.5  H  10:10PM LST 1.5  L  
07/12/2011 Tue 04:40AM LST 5.1  H  10:55AM LST 1.2  L  05:12PM LST 4.5  H  10:59PM LST 1.4  L  
07/13/2011 Wed 05:28AM LST 5.1  H  11:42AM LST 1.2  L  05:59PM LST 4.6  H  11:45PM LST 1.4  L  
07/14/2011 Thu 06:13AM LST 5.1  H  12:25PM LST 1.2  L  06:42PM LST 4.6  H  
